შენიშვნა: მე-13 ტურის შეხვედრაში, მერანი მარტვილი - სელერო ორივე გუნდს ჩაეთვალა ტექნიკური წაგება 0:3
ტურნირის ცხრილი
# | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | 12 | 2 | 1 | 46 | 17 | 29 | 38 | ||
2. | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 17 | 21 | 35 | ||
3. | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 16 | 13 | 29 | ||
4. | 16 | 8 | 2 | 6 | 37 | 27 | 10 | 26 | ||
5. | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 40 | -9 | 25 | ||
6. | 16 | 6 | 6 | 4 | 41 | 32 | 9 | 24 | ||
7. | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 25 | 4 | 22 | ||
8. | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 23 | 9 | 21 | ||
9. | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 30 | -4 | 15 | ||
10. | 15 | 1 | 0 | 14 | 21 | 45 | -24 | 3 | ||
11. | 16 | 0 | 1 | 15 | 11 | 75 | -64 | 1 |
შედეგები
ტური 17
ტური 9
ტური 16
ტური 14
ტური 15
ტური 13
ტური 12
ტური 7
ტური 11
ტური 1
ტური 5
ტური 10
ტური 4
ტური 8
ტური 2
ტური 6
ტური 3
ტურნირის ცხრილი
# | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 14 | 2 | 2 | 47 | 15 | 32 | 44 | ||
2. | 18 | 13 | 4 | 1 | 61 | 15 | 46 | 43 | ||
3. | 18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 27 | 16 | 32 | ||
4. | 18 | 9 | 0 | 9 | 32 | 33 | -1 | 27 | ||
5. | 18 | 8 | 2 | 8 | 43 | 37 | 6 | 26 | ||
6. | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 27 | 0 | 24 | ||
7. | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 32 | -6 | 20 | ||
8. | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 42 | -22 | 16 | ||
9. | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 52 | -37 | 14 | ||
10. | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 44 | -29 | 11 |
შედეგები
ტური 18
ტური 16
ტური 17
ტური 15
ტური 14
ტური 13
ტური 7
ტური 11
ტური 12
ტური 10
ტური 9
ტური 8
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 2
ტური 3
ტური 1
ტურნირის ცხრილი
# | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 15 | 1 | 0 | 67 | 13 | 54 | 46 | ||
2. | 16 | 14 | 0 | 2 | 61 | 14 | 47 | 42 | ||
3. | 16 | 8 | 1 | 7 | 27 | 29 | -2 | 25 | ||
4. | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | 24 | ||
5. | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 20 | 11 | 24 | ||
6. | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 24 | 0 | 23 | ||
7. | 16 | 5 | 0 | 11 | 20 | 34 | -14 | 15 | ||
8. | 16 | 3 | 1 | 12 | 20 | 40 | -20 | 10 | ||
9. | 16 | 0 | 1 | 15 | 7 | 84 | -77 | 1 |
შედეგები
ტური 13
ტური 18
ტური 12
ტური 17
ტური 16
ტური 15
ტური 5
ტური 9
ტური 14
ტური 11
ტური 10
ტური 7
ტური 8
ტური 6
ტური 3
ტური 4
ტური 2
ტური 1
ტურნირის ცხრილი
# | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 12 | 4 | 2 | 46 | 17 | 29 | 40 | ||
2. | 18 | 12 | 3 | 3 | 52 | 17 | 35 | 39 | ||
3. | 18 | 11 | 5 | 2 | 50 | 16 | 34 | 38 | ||
4. | 18 | 11 | 2 | 5 | 37 | 20 | 17 | 35 | ||
5. | 18 | 6 | 4 | 8 | 43 | 38 | 5 | 22 | ||
6. | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 36 | -11 | 20 | ||
7. | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 51 | -24 | 18 | ||
8. | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 42 | -19 | 17 | ||
9. | 18 | 4 | 1 | 13 | 18 | 46 | -28 | 13 | ||
10. | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 59 | -38 | 12 |
შედეგები
ტური 18
ტური 17
ტური 16
ტური 15
ტური 12
ტური 11
ტური 14
ტური 10
ტური 13
ტური 7
ტური 9
ტური 4
ტური 8
ტური 6
ტური 5
ტური 3
ტური 2
ტური 1
ტურნირის ცხრილი
# | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | 17 | 4 | 6 | 69 | 27 | 42 | 55 | ||
2. | 27 | 16 | 5 | 6 | 63 | 35 | 28 | 53 | ||
3. | 27 | 14 | 10 | 3 | 62 | 19 | 43 | 52 | ||
4. | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 32 | 13 | 43 | ||
5. | 27 | 12 | 6 | 9 | 36 | 40 | -4 | 42 | ||
6. | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 42 | -6 | 38 | ||
7. | 27 | 10 | 4 | 13 | 45 | 42 | 3 | 34 | ||
8. | 27 | 7 | 7 | 13 | 25 | 52 | -27 | 28 | ||
9. | 27 | 4 | 4 | 19 | 31 | 84 | -53 | 16 | ||
10. | 27 | 4 | 3 | 20 | 26 | 65 | -39 | 15 |
შედეგები
ტური 27
ტური 26
ტური 20
ტური 25
ტური 24
ტური 23
ტური 15
ტური 19
ტური 22
ტური 21
ტური 18
ტური 11
ტური 17
ტური 16
ტური 14
ტური 13
ტური 12
ტური 10
ტური 9
ტური 8
ტური 3
ტური 7
ტური 2
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 1
ტურნირის ცხრილი
# | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 6 | 26 | 17 | ||
2. | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 | ||
3. | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 13 | ||
4. | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 | ||
5. | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | ||
6. | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 | ||
7. | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 | ||
8. | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 | ||
9. | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 29 | -25 | 2 | ||
10. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
შედეგები
ტური 7
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
კალენდარი
ტური 3
ტური 4
ტური 5
ტური 6
ტური 7
ტური 8
ტური 9
ტური 10
ტური 11
ტური 12
ტურნირის ცხრილი
# | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 14 | 4 | 0 | 77 | 16 | 61 | 46 | ||
2. | 18 | 12 | 2 | 4 | 64 | 27 | 37 | 38 | ||
3. | 18 | 11 | 1 | 6 | 59 | 31 | 28 | 34 | ||
4. | 18 | 11 | 1 | 6 | 40 | 25 | 15 | 34 | ||
5. | 18 | 10 | 1 | 7 | 43 | 25 | 18 | 31 | ||
6. | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 39 | -12 | 20 | ||
7. | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 | 48 | -15 | 18 | ||
8. | 18 | 4 | 5 | 9 | 28 | 47 | -19 | 17 | ||
9. | 18 | 4 | 2 | 12 | 28 | 52 | -24 | 14 | ||
10. | 18 | 2 | 0 | 16 | 14 | 97 | -83 | 6 |
შედეგები
ტური 18
ტური 14
ტური 17
ტური 16
ტური 15
ტური 13
ტური 12
ტური 11
ტური 10
ტური 9
ტური 8
ტური 6
ტური 7
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
კალენდარი
ტური 1
ტურნირის ცხრილი
# | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 14 | 3 | 1 | 62 | 11 | 51 | 45 | ||
2. | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 22 | 17 | 35 | ||
3. | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 17 | 24 | 33 | ||
4. | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 17 | 9 | 33 | ||
5. | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 33 | -2 | 29 | ||
6. | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 32 | 4 | 24 | ||
7. | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 47 | -27 | 19 | ||
8. | 18 | 6 | 0 | 12 | 22 | 36 | -14 | 18 | ||
9. | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 39 | -21 | 14 | ||
10. | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 54 | -37 | 9 |