ტურნირის ცხრილი
# | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 19 | ||
2. | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 16 | ||
3. | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 16 | ||
4. | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 15 | ||
5. | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 13 | ||
6. | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 12 | ||
7. | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 11 | ||
8. | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 8 | ||
9. | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 8 | ||
10. | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | ||
11. | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 5 | ||
12. | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 19 | -12 | 5 | ||
13. | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 | 1 | ||
14. | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 56 | -48 | 1 |
შედეგები
ტური 7
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
კალენდარი
ტური 8
ტური 9
ტური 10
ტური 11
ტური 12
ტური 13
ტურნირის ცხრილი
# | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | 12 | 1 | 0 | 74 | 7 | 67 | 37 | ||
2. | 13 | 12 | 1 | 0 | 62 | 7 | 55 | 37 | ||
3. | 13 | 8 | 2 | 3 | 42 | 27 | 15 | 26 | ||
4. | 13 | 8 | 1 | 4 | 40 | 18 | 22 | 25 | ||
5. | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 | 23 | ||
6. | 13 | 7 | 0 | 6 | 36 | 31 | 5 | 21 | ||
7. | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 36 | -7 | 18 | ||
8. | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 31 | -12 | 16 | ||
9. | 13 | 5 | 0 | 8 | 28 | 57 | -29 | 15 | ||
10. | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 27 | -1 | 13 | ||
11. | 13 | 4 | 0 | 9 | 18 | 36 | -18 | 12 | ||
12. | 13 | 3 | 0 | 10 | 18 | 70 | -52 | 9 | ||
13. | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 42 | -20 | 8 | ||
14. | 13 | 0 | 4 | 9 | 15 | 57 | -42 | 4 |
შედეგები
ტური 12
ტური 13
ტური 11
ტური 10
ტური 8
ტური 7
ტური 9
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
ტურნირის ცხრილი
# | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 19 | ||
2. | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | ||
3. | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 16 | ||
4. | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 14 | ||
5. | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 | ||
6. | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 10 | ||
7. | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 14 | 4 | 9 | ||
8. | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 6 | ||
9. | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 52 | -44 | 0 |
შედეგები
ტური 9
ტური 8
ტური 7
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
ტურნირის ცხრილი
# | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | 15 | 3 | 2 | 84 | 29 | 55 | 48 | ||
2. | 20 | 15 | 2 | 3 | 53 | 25 | 28 | 47 | ||
3. | 20 | 15 | 1 | 4 | 63 | 24 | 39 | 46 | ||
4. | 20 | 13 | 3 | 4 | 47 | 21 | 26 | 42 | ||
5. | 20 | 10 | 2 | 8 | 53 | 45 | 8 | 32 | ||
6. | 20 | 8 | 1 | 11 | 44 | 52 | -8 | 25 | ||
7. | 20 | 6 | 3 | 11 | 33 | 38 | -5 | 21 | ||
8. | 20 | 5 | 6 | 9 | 34 | 53 | -19 | 21 | ||
9. | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 62 | -37 | 14 | ||
10. | 20 | 4 | 1 | 15 | 32 | 67 | -35 | 13 | ||
11. | 20 | 2 | 2 | 16 | 15 | 67 | -52 | 8 |