ტურნირის ცხრილი
# | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | 19 | 2 | 2 | 96 | 20 | 76 | 59 | ||
2. | 24 | 18 | 3 | 3 | 76 | 21 | 55 | 57 | ||
3. | 23 | 17 | 3 | 3 | 90 | 18 | 72 | 54 | ||
4. | 23 | 16 | 1 | 6 | 77 | 24 | 53 | 49 | ||
5. | 23 | 13 | 3 | 7 | 56 | 48 | 8 | 42 | ||
6. | 23 | 12 | 4 | 7 | 79 | 45 | 34 | 40 | ||
7. | 23 | 11 | 3 | 9 | 53 | 49 | 4 | 36 | ||
8. | 23 | 8 | 3 | 12 | 43 | 69 | -26 | 27 | ||
9. | 23 | 7 | 4 | 12 | 42 | 76 | -34 | 25 | ||
10. | 23 | 6 | 2 | 15 | 45 | 61 | -16 | 20 | ||
11. | 23 | 4 | 0 | 19 | 39 | 108 | -69 | 12 | ||
12. | 23 | 3 | 2 | 18 | 35 | 82 | -47 | 11 | ||
13. | 23 | 1 | 0 | 22 | 24 | 134 | -110 | 3 |
შედეგები
ტური 25
ტური 24
ტური 23
ტური 22
ტური 21
ტური 20
ტური 19
ტური 18
ტური 17
ტური 16
ტური 15
ტური 14
ტური 13
ტური 12
ტური 11
ტური 10
ტური 9
ტური 8
ტური 7
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
კალენდარი
ტური 26
ტურნირის ცხრილი
# | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | 16 | 3 | 1 | 67 | 26 | 41 | 51 | ||
2. | 20 | 13 | 4 | 3 | 62 | 21 | 41 | 43 | ||
3. | 20 | 12 | 3 | 5 | 63 | 32 | 31 | 39 | ||
4. | 20 | 11 | 3 | 6 | 57 | 38 | 19 | 36 | ||
5. | 20 | 11 | 3 | 6 | 48 | 30 | 18 | 36 | ||
6. | 20 | 9 | 3 | 8 | 42 | 44 | -2 | 30 | ||
7. | 20 | 8 | 4 | 8 | 37 | 41 | -4 | 28 | ||
8. | 20 | 7 | 5 | 8 | 53 | 47 | 6 | 26 | ||
9. | 20 | 4 | 2 | 14 | 32 | 55 | -23 | 14 | ||
10. | 20 | 2 | 2 | 16 | 19 | 72 | -53 | 8 | ||
11. | 20 | 1 | 0 | 19 | 18 | 92 | -74 | 3 |
შედეგები
ტური 22
ტური 21
ტური 20
ტური 19
ტური 18
ტური 17
ტური 16
ტური 15
ტური 14
ტური 13
ტური 12
ტური 11
ტური 10
ტური 9
ტური 7
ტური 8
ტური 6
ტური 4
ტური 5
ტური 3
ტური 2
ტური 1
ტურნირის ცხრილი
# | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 22 | 2 | 2 | 110 | 19 | 91 | 68 | ||
2. | 26 | 21 | 1 | 4 | 91 | 23 | 68 | 64 | ||
3. | 26 | 19 | 3 | 4 | 98 | 34 | 64 | 60 | ||
4. | 26 | 15 | 3 | 8 | 60 | 42 | 18 | 48 | ||
5. | 26 | 14 | 4 | 8 | 70 | 27 | 43 | 46 | ||
6. | 26 | 14 | 3 | 9 | 66 | 31 | 35 | 45 | ||
7. | 26 | 11 | 3 | 12 | 57 | 55 | 2 | 36 | ||
8. | 26 | 9 | 6 | 11 | 61 | 54 | 7 | 33 | ||
9. | 26 | 9 | 4 | 13 | 46 | 58 | -12 | 31 | ||
10. | 26 | 8 | 3 | 15 | 36 | 69 | -33 | 27 | ||
11. | 26 | 7 | 1 | 18 | 51 | 127 | -76 | 22 | ||
12. | 26 | 3 | 9 | 14 | 47 | 68 | -21 | 18 | ||
13. | 26 | 5 | 2 | 19 | 31 | 87 | -56 | 17 | ||
14. | 26 | 2 | 2 | 22 | 29 | 159 | -130 | 8 |
შედეგები
ტური 26
ტური 25
ტური 24
ტური 23
ტური 22
ტური 21
ტური 20
ტური 19
ტური 18
ტური 17
ტური 16
ტური 15
ტური 14
ტური 13
ტური 12
ტური 11
ტური 10
ტური 9
ტური 8
ტური 7
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
ტურნირის ცხრილი
# | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | 12 | 1 | 0 | 74 | 7 | 67 | 37 | ||
2. | 13 | 12 | 1 | 0 | 62 | 7 | 55 | 37 | ||
3. | 13 | 8 | 2 | 3 | 42 | 27 | 15 | 26 | ||
4. | 13 | 8 | 1 | 4 | 40 | 18 | 22 | 25 | ||
5. | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 | 23 | ||
6. | 13 | 7 | 0 | 6 | 36 | 31 | 5 | 21 | ||
7. | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 36 | -7 | 18 | ||
8. | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 31 | -12 | 16 | ||
9. | 13 | 5 | 0 | 8 | 28 | 57 | -29 | 15 | ||
10. | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 27 | -1 | 13 | ||
11. | 13 | 4 | 0 | 9 | 18 | 36 | -18 | 12 | ||
12. | 13 | 3 | 0 | 10 | 18 | 70 | -52 | 9 | ||
13. | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 42 | -20 | 8 | ||
14. | 13 | 0 | 4 | 9 | 15 | 57 | -42 | 4 |
შედეგები
ტური 12
ტური 13
ტური 11
ტური 10
ტური 8
ტური 7
ტური 9
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
ტურნირის ცხრილი
# | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 19 | ||
2. | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | ||
3. | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 16 | ||
4. | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 14 | ||
5. | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 | ||
6. | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 10 | ||
7. | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 14 | 4 | 9 | ||
8. | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 6 | ||
9. | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 52 | -44 | 0 |
შედეგები
ტური 9
ტური 8
ტური 7
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
ტურნირის ცხრილი
# | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | 15 | 3 | 2 | 84 | 29 | 55 | 48 | ||
2. | 20 | 15 | 2 | 3 | 53 | 25 | 28 | 47 | ||
3. | 20 | 15 | 1 | 4 | 63 | 24 | 39 | 46 | ||
4. | 20 | 13 | 3 | 4 | 47 | 21 | 26 | 42 | ||
5. | 20 | 10 | 2 | 8 | 53 | 45 | 8 | 32 | ||
6. | 20 | 8 | 1 | 11 | 44 | 52 | -8 | 25 | ||
7. | 20 | 6 | 3 | 11 | 33 | 38 | -5 | 21 | ||
8. | 20 | 5 | 6 | 9 | 34 | 53 | -19 | 21 | ||
9. | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 62 | -37 | 14 | ||
10. | 20 | 4 | 1 | 15 | 32 | 67 | -35 | 13 | ||
11. | 20 | 2 | 2 | 16 | 15 | 67 | -52 | 8 |