მე-10 ტურის მატჩში ხაშურის „ივერიას“ და „გლდანს“ ჩაეთვალა წაგება 0:3
Tournament Table
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 23 | 1 | 2 | 100 | 15 | 85 | 70 | ||
2. | 26 | 22 | 0 | 4 | 88 | 36 | 52 | 66 | ||
3. | 26 | 18 | 3 | 5 | 83 | 42 | 41 | 57 | ||
4. | 26 | 16 | 2 | 8 | 69 | 44 | 25 | 50 | ||
5. | 26 | 13 | 4 | 9 | 60 | 43 | 17 | 43 | ||
6. | 26 | 12 | 5 | 9 | 71 | 41 | 30 | 41 | ||
7. | 26 | 12 | 2 | 12 | 62 | 57 | 5 | 38 | ||
8. | 26 | 9 | 7 | 10 | 62 | 69 | -7 | 34 | ||
9. | 26 | 9 | 2 | 15 | 37 | 60 | -23 | 29 | ||
10. | 26 | 7 | 3 | 16 | 47 | 80 | -33 | 24 | ||
11. | 26 | 7 | 2 | 17 | 42 | 65 | -23 | 23 | ||
12. | 26 | 6 | 4 | 16 | 29 | 84 | -55 | 22 | ||
13. | 26 | 5 | 5 | 16 | 35 | 88 | -53 | 20 | ||
14. | 26 | 1 | 4 | 21 | 26 | 87 | -61 | 7 |
Results
ტური 26
ტური 25
ტური 24
ტური 23
ტური 22
ტური 21
ტური 20
ტური 19
ტური 18
ტური 17
ტური 16
ტური 15
ტური 14
ტური 13
ტური 12
ტური 11
ტური 9
ტური 10
ტური 8
ტური 7
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
Tournament Table
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 17 | 4 | 1 | 90 | 27 | 63 | 55 | ||
2. | 22 | 15 | 4 | 3 | 77 | 27 | 50 | 49 | ||
3. | 22 | 14 | 2 | 6 | 67 | 33 | 34 | 44 | ||
4. | 22 | 13 | 2 | 7 | 86 | 37 | 49 | 41 | ||
5. | 22 | 11 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 | 39 | ||
6. | 22 | 11 | 3 | 8 | 66 | 40 | 26 | 36 | ||
7. | 22 | 9 | 1 | 12 | 46 | 67 | -21 | 28 | ||
8. | 22 | 9 | 1 | 12 | 43 | 55 | -12 | 28 | ||
9. | 22 | 8 | 4 | 10 | 54 | 54 | 0 | 28 | ||
10. | 22 | 7 | 2 | 13 | 43 | 53 | -10 | 23 | ||
11. | 22 | 2 | 2 | 18 | 20 | 114 | -94 | 8 | ||
12. | 22 | 0 | 1 | 21 | 21 | 128 | -107 | 1 |
Results
ტური 22
ტური 21
ტური 20
ტური 19
ტური 18
ტური 17
ტური 16
ტური 15
ტური 14
ტური 13
ტური 12
ტური 11
ტური 10
ტური 9
ტური 8
ტური 7
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
Tournament Table
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 19 | 1 | 6 | 68 | 23 | 45 | 58 | ||
2. | 26 | 17 | 5 | 4 | 65 | 32 | 33 | 56 | ||
3. | 26 | 17 | 4 | 5 | 64 | 29 | 35 | 55 | ||
4. | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 33 | 14 | 42 | ||
5. | 26 | 12 | 5 | 9 | 57 | 44 | 13 | 41 | ||
6. | 26 | 12 | 3 | 11 | 59 | 52 | 7 | 39 | ||
7. | 26 | 11 | 4 | 11 | 49 | 46 | 3 | 37 | ||
8. | 26 | 10 | 5 | 11 | 47 | 53 | -6 | 35 | ||
9. | 26 | 9 | 6 | 11 | 53 | 62 | -9 | 33 | ||
10. | 26 | 8 | 7 | 11 | 45 | 56 | -11 | 31 | ||
11. | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 54 | -14 | 28 | ||
12. | 26 | 6 | 5 | 15 | 35 | 56 | -21 | 23 | ||
13. | 26 | 5 | 3 | 18 | 31 | 76 | -45 | 18 | ||
14. | 26 | 4 | 4 | 18 | 36 | 86 | -50 | 16 |
Results
ტური 26
ტური 25
ტური 24
ტური 23
ტური 22
ტური 21
ტური 20
ტური 19
ტური 18
ტური 17
ტური 16
ტური 15
ტური 14
ტური 13
ტური 12
ტური 11
ტური 10
ტური 9
ტური 8
ტური 7
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
Tournament Table
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | 19 | 3 | 1 | 78 | 16 | 60 | 60 | ||
2. | 23 | 17 | 3 | 3 | 51 | 22 | 29 | 54 | ||
3. | 23 | 16 | 4 | 3 | 58 | 19 | 40 | 52 | ||
4. | 23 | 15 | 3 | 5 | 74 | 32 | 42 | 48 | ||
5. | 23 | 14 | 6 | 3 | 66 | 27 | 38 | 48 | ||
6. | 23 | 13 | 6 | 4 | 46 | 32 | 14 | 45 | ||
7. | 23 | 13 | 4 | 6 | 52 | 30 | 23 | 43 | ||
8. | 23 | 11 | 6 | 6 | 48 | 31 | 17 | 39 | ||
9. | 23 | 11 | 5 | 7 | 37 | 39 | -2 | 38 | ||
10. | 23 | 11 | 4 | 8 | 52 | 53 | -1 | 37 | ||
11. | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 30 | 4 | 34 | ||
12. | 23 | 10 | 3 | 10 | 41 | 40 | 1 | 33 | ||
13. | 23 | 10 | 3 | 10 | 38 | 47 | -9 | 33 | ||
14. | 23 | 9 | 2 | 12 | 46 | 50 | -4 | 29 | ||
15. | 23 | 7 | 7 | 9 | 43 | 47 | -4 | 28 | ||
16. | 23 | 8 | 3 | 12 | 37 | 40 | -3 | 27 | ||
17. | 23 | 8 | 1 | 14 | 38 | 54 | -16 | 25 | ||
18. | 23 | 6 | 6 | 11 | 32 | 52 | -20 | 24 | ||
19. | 23 | 6 | 4 | 13 | 35 | 42 | -7 | 22 | ||
20. | 23 | 5 | 5 | 13 | 28 | 43 | -15 | 20 | ||
21. | 23 | 6 | 2 | 15 | 32 | 54 | -22 | 20 | ||
22. | 23 | 4 | 4 | 15 | 29 | 53 | -24 | 16 | ||
23. | 23 | 2 | 0 | 21 | 12 | 75 | -63 | 6 | ||
24. | 23 | 0 | 2 | 21 | 20 | 98 | -78 | 2 |
Results
ტური 27
ტური 26
ტური 25
ტური 24
ტური 23
ტური 22
ტური 21
ტური 20
ტური 15
ტური 19
ტური 18
ტური 17
ტური 16
ტური 14
ტური 13
ტური 12
ტური 11
ტური 10
ტური 9
ტური 5
ტური 8
ტური 7
ტური 6
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
Tournament Table
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | 12 | 1 | 0 | 63 | 7 | 56 | 37 | ||
2. | 13 | 9 | 0 | 4 | 33 | 26 | 7 | 27 | ||
3. | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 | 13 | 13 | 24 | ||
4. | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 16 | 16 | 24 | ||
5. | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 20 | 1 | 23 | ||
6. | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 11 | 15 | 23 | ||
7. | 13 | 7 | 1 | 5 | 35 | 24 | 11 | 22 | ||
8. | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 39 | -8 | 19 | ||
9. | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | 19 | ||
10. | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 28 | -5 | 16 | ||
11. | 13 | 4 | 0 | 9 | 23 | 41 | -18 | 12 | ||
12. | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 42 | -26 | 7 | ||
13. | 13 | 2 | 1 | 10 | 24 | 62 | -38 | 7 | ||
14. | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 36 | -24 | 5 |
Results
ტური 13
ტური 12
ტური 10
ტური 11
ტური 9
ტური 8
ტური 7
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
Tournament Table
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 9 | 23 | 20 | ||
2. | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 20 | ||
3. | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 6 | 29 | 18 | ||
4. | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 16 | ||
5. | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 33 | -16 | 12 | ||
6. | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 20 | -11 | 8 | ||
7. | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 7 | ||
8. | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 30 | -16 | 3 | ||
9. | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 48 | -44 | 0 |
Results
ტური 9
ტური 8
ტური 7
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
Tournament Table
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | 16 | 4 | 0 | 84 | 13 | 71 | 52 | ||
2. | 20 | 15 | 4 | 1 | 79 | 18 | 61 | 49 | ||
3. | 20 | 13 | 4 | 3 | 61 | 11 | 50 | 43 | ||
4. | 20 | 11 | 2 | 7 | 56 | 29 | 27 | 35 | ||
5. | 20 | 11 | 2 | 7 | 51 | 29 | 22 | 35 | ||
6. | 20 | 9 | 4 | 7 | 59 | 39 | 20 | 31 | ||
7. | 20 | 5 | 3 | 12 | 37 | 65 | -28 | 18 | ||
8. | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 61 | -35 | 18 | ||
9. | 20 | 5 | 1 | 14 | 26 | 79 | -53 | 16 | ||
10. | 20 | 3 | 1 | 16 | 20 | 106 | -86 | 10 | ||
11. | 20 | 3 | 0 | 17 | 17 | 66 | -49 | 9 |